Gamma Renault > TRAFIC
Renault
TRAFIC

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
FG L1 H1 T29 start dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 35.647 |
FG L1 H1 T27 start dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 34.793 |
FG L1 H1 T27 start dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 35.647 |
FG L1 H1 T27 start Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 37.416 |
FG L1 H1 T29 advance dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 37.477 |
FG L1 H1 T29 start dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 36.501 |
FG L2 H1 T29 start dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 36.501 |
FG L1 H1 T27 start Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 36.562 |
FG L1 H1 T27 advance dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 36.623 |
FG DC L1 H1 T27 start dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 37.843 |
FG DC L1 H1 T29 start dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 37.843 |
FG DC L1 H1 T27 start dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 36.989 |
FG L1 H1 T29 start Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 38.270 |
FG L1 H1 T29 advance dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 38.331 |
FG L2 H1 T29 advance dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 38.331 |
FG L2 H1 T29 start dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 37.355 |
FG L1 H1 T29 start Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 37.416 |
FG L1 H1 T27 advance dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 37.477 |
FG DC L1 H1 T29 start dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 38.697 |
FG DC L2 H1 T29 start dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 38.697 |
FG DC L1 H1 T27 start Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 38.758 |
FG L1 H1 T27 start Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 38.758 |
FG DC L1 H1 T27 advance dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 38.819 |
FG L1 H2 T29 start Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 39.124 |
FG L2 H1 T29 start Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 39.124 |
FG L1 H1 T27 advance Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 39.246 |
FG L1 H1 T29 advance Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 39.246 |
FG L1 H2 T29 start Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 38.270 |
FG L2 H1 T29 start Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 38.270 |
FG L1 H1 T27 advance Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 38.392 |
FG DC L2 H1 T29 start dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 39.551 |
FG DC L1 H1 T27 start Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 39.612 |
FG DC L1 H1 T29 start Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 39.612 |
FG L1 H1 T27 start Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 39.612 |
FG L1 H1 T29 start Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 39.612 |
FG DC L1 H1 T27 advance dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 39.673 |
FG DC L1 H1 T29 advance dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 39.673 |
FG L2 H2 T29 start Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 39.978 |
FG L1 H1 T29 advance Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 40.100 |
FG L1 H2 T29 advance Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.100 |
FG L2 H2 T29 start Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 39.124 |
FG L2 H1 T29 advance dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 39.185 |
FG DC L1 H1 T29 start Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 40.466 |
FG DC L2 H1 T29 start Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.466 |
FG L1 H1 T29 start Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 40.466 |
FG DC L1 H1 T29 advance dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 40.527 |
FG DC L2 H1 T29 advance dCi 110 | DIESEL | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 40.527 |
FG DC L1 H1 T27 advance Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.588 |
FG L1 H1 T27 advance Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.588 |
FG DC L1 H1 T27 start Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.954 |
FG L1 H2 T29 advance Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 40.954 |
FG L2 H1 T29 advance Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 40.954 |
FG L2 H1 T29 advance Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.100 |
FG DC L2 H1 T29 start Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.320 |
FG L2 H1 T29 start Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.320 |
FG DC L2 H1 T29 advance dCi 130 | DIESEL | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 41.381 |
FG DC L1 H1 T27 start Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.442 |
FG DC L1 H1 T27 advance Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.442 |
FG DC L1 H1 T29 advance Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 41.442 |
FG L1 H1 T29 advance Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 41.442 |
FG L2 H1 T29 start Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.466 |
FG DC L1 H1 T29 start Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 41.808 |
FG L2 H2 T29 advance Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.954 |
FG DC L1 H1 T29 advance Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 42.296 |
FG L1 H1 T29 advance Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 42.296 |
FG L2 H1 T29 advance Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 42.296 |
FG L1 H1 T27 advance Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.442 |
FG DC L1 H1 T29 start Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 42.662 |
FG DC L2 H1 T29 start Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 42.662 |
FG DC L1 H1 T27 advance Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 42.784 |
FG L2 H2 T29 advance Energy dCi 170 | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.808 |
FG L2 H1 T29 advance Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 43.150 |
FG DC L2 H1 T29 advance Energy dCi 150 | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 42.296 |
FG DC L2 H1 T29 start Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 43.516 |
FG DC L1 H1 T27 advance Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 43.638 |
FG DC L1 H1 T29 advance Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 43.638 |
FG DC L1 H1 T29 advance Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 44.492 |
FG DC L2 H1 T29 advance Energy dCi 150 EDC | DIESEL | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 44.492 |
FG DC L2 H1 T29 advance Energy dCi 170 EDC | DIESEL | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 45.346 |
PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.